Xếp hạng trường đại học Hàn Quốc năm 2022

Ngày đăng: 18:50 23-12-2022
Xếp hạng thế giới Xếp hạng trong nước Tên trường Số học sinh Điểm hỗ trợ học sinh Du học sinh Nữ : Nam
=54 1 서울대학교 26,871 15.4 11% n/a
=99 2 KAIST 9,504 10.3 10% 20 : 80
=122 3 성균관대학교 23,104 19.2 19% 44 : 56
=151 4 연세대학교(서울) 18,521 14.7 21% 49 : 51
=178 5 UNIST 3,657 13.9 10% 26 : 74
=185 6 포항공과대학교 3,183 10.1 3% 24 : 76
201–250 7 고려대학교 22,799 13.4 23% n/a
251–300 8 경희대학교 20,599 17.5 25% 54 : 46
251–300 8 세종대학교 12,063 20.1 12% 46 : 54
351–400 10 한양대학교 20,009 15.0 21% n/a
501–600 11 광주과학기술원 1,884 10.3 7% 23 : 77
601–800 12 아주대학교 9,073 17.2 11% n/a
601–800 12 중앙대학교 18,066 23.0 21% n/a
601–800 13 이화여자대학교 14,876 18.0 15% 100 : 0
601–800 13 건국대학교 13,316 24.5 17% 49 : 51
601–800 13 경북대학교 19,332 19.9 12% 44 : 56
601–800 13 울산대학교 12,872 11.6 5% 47 : 53
801–1000 17 부산대학교 21,447 16.5 5% 44 : 56
801–1000 17 영남대학교 19,589 14.8 5% 51 : 49
1001–1200 19 가톨릭대학교 9,840 7.4 4% 60 : 40
1001–1200 19 전남대학교 22,250 17.1 9% 48 : 52
1001–1200 19 충남대학교 21,471 21.1 4% 46 : 54
1001–1200 19 인천대학교 13,457 17.5 3% n/a
1001–1200 19 인하대학교 18,801 22.4 8% 42 : 58
1001–1200 19 전북대학교 20,488 20.1 6% 45 : 55
1001–1200 19 서울시립대학교 9,183 16.6 6% n/a
1001–1200 19 서강대학교 9,652 23.5 14% 45 : 55
1201+ 27 충북대학교 17,669 13.9 6% 44 : 56
1201+ 27 경상대학교 13,502 13.1 4% 45 : 55
1201+ 27 한림대학교 8,663 10.3 5% n/a
1201+ 27 제주대학교 12,015 18.9 6% 52 : 48
1201+ 27 강원대학교 22,420 22.3 3% 41 : 59
1201+ 27 국민대학교 17,796 13.4 11% 49 : 51
1201+ 27 서울과학기술대학교 11,495 19.5 8% 35 : 65
1201+ 27 순천향대학교 11,627 18.0 4% 49 : 51
1201+ 27 숭실대학교 16,211 19.7 11% 45 : 55
Reporter - 한국항공대학교 4,442 18.4 2% 23 : 77


Bình luận


Tin cùng danh mục