71 lượt xem
1. Giới Thiệu & Lịch Sử
Đại học Quốc gia Pusan (Pusan National University, 부산대학교) là đại học công lập quốc gia lớn tại Busan, thành lập năm 1946, hiện có 16 trường/khoa bậc đại học cùng hệ thống sau đại học rộng gồm Trường Sau đại học tổng hợp và nhiều trường sau đại học chuyên ngành/đặc biệt.
Các mốc lịch sử chính
- 1945: Hội thành lập trường được tổ chức bởi hiệu trưởng đầu tiên Yoon In-gu cùng người dân Busan và tỉnh Gyeongsangnam-do
- 1946: Lễ nhập học khóa đầu tiên, khởi đầu với 2 khoa
- 1953: Được phê chuẩn nâng cấp thành đại học tổng hợp, chính thức mang tên Pusan National University
- 1955: Thành lập Trường Y — một trong những trường y truyền thống uy tín tại Hàn Quốc
- 2006: Trường Khoa học Tài nguyên Sự sống hình thành qua sáp nhập với Đại học Miryang
- 2023: Được chọn vào chương trình "Đại học Glocal" của Bộ Giáo dục, dự kiến sáp nhập với Đại học Giáo dục Quốc gia Busan năm 2027
- 2024: Thành lập Trường Sau đại học chuyên ngành Khoa học Dữ liệu
- 2026: Kỷ niệm 80 năm thành lập trường
2. Học Phí Hệ Học Tiếng (D4)
Viện Giáo dục Ngôn ngữ (언어교육원): 4 kỳ/năm (Xuân, Hè, Thu, Đông), trình độ Level 1-6, học 4 giờ/ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.
| Kỳ | Thời gian học 2025 | Học phí |
|---|---|---|
| Xuân | 03/3 – 09/5/2025 | 1.400.000 ₩ |
| Hè | 26/5 – 01/8/2025 | 1.400.000 ₩ |
| Thu | 25/8 – 07/11/2025 | 1.400.000 ₩ |
| Đông | 24/11/2025 – 30/1/2026 | 1.400.000 ₩ |
Học phí đã bao gồm lệ phí nhập học, sách giáo trình, hoạt động văn hóa, phí thi. Số liệu 2025 — trường chưa công bố lịch/học phí 2026 tại thời điểm tra cứu.
3. Học Phí & Học Bổng Chuyên Ngành
Học phí là mức niêm yết chính thức 2026 dành cho diện lưu học sinh quốc tế (정원 외 외국인). Trường Y/Nha bậc Cử nhân/dự bị tại campus Yangsan; phần đào tạo chuyên nghiệp chính thức thuộc hệ Sau đại học (xem mục 4).
Học bổng tân sinh viên / sinh viên chuyển tiếp (tự động xét cùng hồ sơ nhập học)
| Điều kiện | Học bổng |
|---|---|
| TOPIK cấp 6 | Miễn 100% học phí kỳ đầu |
| TOPIK cấp 5 | Miễn toàn bộ Học phí phần II |
| TOPIK cấp 4 | Miễn toàn bộ Học phí phần I |
Học bổng khác
| Loại | Điều kiện | Mức hưởng |
|---|---|---|
| Sinh viên đang học | TOPIK cấp 4+, GPA ≥2.5, không vi phạm kỷ luật | Miễn 1/2 đến toàn bộ Học phí phần II |
| Học bổng TOPIK | Nâng cấp trình độ TOPIK sau nhập học (tối đa 3 lần), GPA ≥2.5 | 400.000₩/kỳ |
| Global Korea Scholarship (GKS) | Tự túc, năm 2-4, còn ≥2 kỳ học, GPA trung bình ≥80 điểm | 500.000₩/tháng × 10 tháng |
4. Học Phí & Học Bổng Thạc Sỹ
PNU có hệ Thạc sỹ/Tiến sỹ quy mô lớn: Trường Sau đại học tổng hợp (일반대학원), các trường sau đại học đặc biệt (Kinh doanh, Hành chính, Công nghiệp, Môi trường, Tài chính, Khoa học Điều dưỡng, Sư phạm...) và các trường sau đại học chuyên nghiệp (Luật, Quốc tế học, Khoa học Dữ liệu, Y, Nha, Hàn y).
Trường Sau đại học tổng hợp — học phí/kỳ theo nhóm ngành
| Nhóm ngành | Học phí/kỳ |
|---|---|
| Nhân văn - Xã hội | 2.833.000 ₩ |
| Khoa học Tự nhiên - Thể chất | 3.677.000 ₩ |
| Kỹ thuật | 3.980.000 ₩ |
| Dược | 4.282.000 ₩ |
| Y khoa (의학과) | 5.647.000 ₩ |
| Khoa học Y / Hàn y (의과학과/한의과학과) | 3.677.000 ₩ |
| Nha khoa / Hàn y khoa (치의학과/한의학과) | 5.467.000 ₩ |
| Nghệ thuật - Âm nhạc | 4.334.000 ₩ |
| Nghệ thuật khác | 3.883.000 ₩ |
Đã bao gồm lệ phí nhập học 181.000₩ (chỉ năm 1); từ năm 2 học phí giảm tương ứng.
Các trường sau đại học chuyên ngành/đặc biệt
| Trường | Học phí/kỳ |
|---|---|
| Kinh doanh (đặc biệt) | 3.198.000 ₩ |
| Hành chính công / Kinh tế - Thương mại | 3.116.000 ₩ |
| Công nghiệp / Môi trường / Khởi nghiệp Công nghệ | 3.616.000 ₩ |
| Tài chính / Khoa học Điều dưỡng | 4.024.000 ₩ |
| Y sinh học liên ngành | 3.677.000 ₩ |
| Sư phạm — Nhân văn-Xã hội | 2.827.000 ₩ |
| Sư phạm — Tự nhiên-Thể chất | 3.343.000 ₩ |
| Sư phạm — Kỹ thuật-Nghệ thuật | 3.533.000 ₩ |
| Luật chuyên nghiệp (Thạc sỹ Luật) | 6.277.000 ₩ |
| Luật chuyên nghiệp (Tiến sỹ) | 2.844.000 ₩ |
| Quốc tế học chuyên nghiệp (GSIS) | 3.247.000 ₩ |
| Khoa học Dữ liệu chuyên nghiệp | 4.409.000 ₩ |
| Nha/Hàn y — giai đoạn Cử nhân (liên thông) | 3.566.000 ₩ |
| Nha/Hàn y — giai đoạn Thạc sỹ (liên thông) | 8.704.000 ₩ |
| Nha/Hàn y chính quy + Thạc sỹ | 8.885.000 ₩ |
| Nha/Hàn y — Tiến sỹ | 3.693.000 ₩ |
Trường Y chuyên nghiệp (의학전문대학원, hệ MD) không thấy dòng riêng cho diện lưu học sinh quốc tế trong bảng — có thể áp theo mức Y khoa của Trường Sau đại học tổng hợp; Du Học BA sẽ xác nhận khi tư vấn.
Học bổng du học sinh sau đại học
| Loại | Điều kiện | Mức hưởng |
|---|---|---|
| Tân sinh viên | Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu | Miễn 1/2 Học phí phần II |
| Sinh viên đang học | GPA ≥3.0 (một số ngành khác) | Miễn 1/2 Học phí phần II |
| Trợ giảng (TA) | Làm việc 230+ giờ/kỳ | ~1.500.000₩ |
| Trợ nghiên cứu (RA) | Làm việc 170+ giờ/kỳ | ~1.000.000₩ |
Liên Hệ Du Học BA
Muốn Du Học Tại Đại Học Quốc Gia Pusan (Pusan National University)?
Du Học BA tư vấn hồ sơ, học bổng và visa miễn phí cho học sinh Việt Nam muốn theo học tại Đại Học Quốc Gia Pusan (Pusan National University).
Gọi Ngay: 0985 211 829