236 lượt xem
Nội Dung Bài Viết
1. Giới Thiệu & Lịch Sử
Cao đẳng Shin Ansan (신안산대학교) thành lập 1994 với tên "Ansan Industrial College", đổi tên chính thức năm 2011.
Các mốc lịch sử chính
- 1994: Thành lập với tên Ansan Industrial College
- 1995: Khai giảng khóa đầu (9 khoa, 720 sinh viên)
- 1998: Đổi tên thành Ansan University of Engineering
- 2011: Đổi tên chính thức thành Shin Ansan University
- 2018: Được chọn "trường đại học tăng cường năng lực" của Bộ Giáo dục
Tham gia chương trình P-TECH (lộ trình việc làm sớm). Quy mô khoảng 2.289 sinh viên, 23-29 khoa tùy nguồn (số liệu tham khảo, chưa xác nhận thống nhất).
2. Học Phí Hệ Học Tiếng (D4)
Chương trình tiếng Hàn D4 do Trung tâm Hợp tác Giao lưu Quốc tế quản lý, 6 cấp độ, 10 tuần/kỳ (200 giờ), giáo trình Đại học Quốc gia Seoul.
Trường KHÔNG công bố học phí D4 cụ thể. Hoàn thành ≥9 tháng D4 tại trường (chứng chỉ hạng 2+) được miễn TOPIK khi xét tuyển hệ chính quy và giảm yêu cầu ký quỹ tài chính còn 10 triệu₩ (thay vì 20 triệu₩).
3. Học Phí & Học Bổng Chuyên Ngành
| Khối | Ngành | Hệ |
|---|---|---|
| Khoa học Tự nhiên | Khoa học Sự sống - Công nghệ Sinh học (바이오생명과학과) | 2 năm |
| Làm bánh Khách sạn (호텔제과제빵과) | 2 năm | |
| Nấu ăn Khách sạn (호텔조리과) | 2 năm | |
| Kỹ thuật | Kiến trúc - Nội thất (건축인테리어과) | 3 năm |
| Vận hành Thiết bị Công nghiệp (산업장비운용학과) | 2 năm | |
| Điện (전기과) | 2 năm | |
| Công nghệ Thông tin - Máy tính (컴퓨터정보학과) | 2 năm | |
| Kỹ thuật Công nghiệp Toàn cầu (ưu tiên du học sinh) (글로벌산업공학과) | 2 năm | |
| Nhân văn - Xã hội | Quản trị Kinh doanh (경영학과) | 2 năm |
| Nghệ thuật - Thể thao | Thiết kế Làm đẹp (뷰티디자인과) | 2 năm |
| Nội dung Hình ảnh - Truyền thông (영상콘텐츠과) | 2 năm | |
| Huấn luyện Thể thao (스포츠지도학과) | 2 năm | |
| New K-POP (뉴케이팝학과) | 3 năm | |
| Võ thuật - An ninh (경호무도학과) | 2 năm |
Học phí/kỳ (2025, đã trừ học bổng khấu trừ sẵn 1.500.000₩)
| Khoa | Học phí gốc | Thực nộp (sau học bổng) |
|---|---|---|
| Khoa học Tự nhiên (Bio/Bánh/Nấu ăn) | 3.670.000 ₩ | 2.170.000 ₩ |
| Kỹ thuật (Xây dựng/Thiết bị/Điện/CNTT/Kỹ thuật Toàn cầu) | 3.650.000 ₩ | 2.150.000 ₩ |
| Quản trị Kinh doanh | 3.273.500 ₩ | 1.773.500 ₩ |
| Nghệ thuật - Thể thao | 3.712.500 ₩ | 2.212.500 ₩ |
Học bổng khấu trừ sẵn 1.500.000₩ áp dụng đồng loạt cho diện tuyển sinh đặc biệt du học sinh (không theo thành tích). Phí hội sinh viên: 65.000₩/kỳ.
Học bổng khác dành cho du học sinh
| Loại | Điều kiện | Số tiền |
|---|---|---|
| Học bổng TOPIK | TOPIK cấp 3+ (KIIP GĐ3+/≥61đ, hoặc Sejong trung cấp 1+) | 500.000₩ (1 lần) |
| Học bổng TOPIK | TOPIK cấp 2 (KIIP GĐ2+/≥41đ, hoặc Sejong sơ cấp 2+) | 300.000₩ (1 lần) |
| Học bổng nội bộ du học sinh — kỳ 1 | Tân sinh viên (cấp đồng loạt) | 1.500.000₩ |
| Học bổng nội bộ du học sinh — kỳ 2-4 | GPA kỳ trước ≥2.0 | 1.000.000₩/kỳ |
Tổng tối đa 4.500.000₩ nếu duy trì đủ điều kiện 4 kỳ. Điều kiện nhập học: TOPIK 3+ hoặc tương đương, chứng minh tài chính 20 triệu₩ (giảm còn 10 triệu₩ nếu đã học D4 ≥9 tháng), lệ phí xét tuyển 40.000₩.
Liên Hệ Du Học BA
Muốn Du Học Tại Cao Đẳng Shin Ansan (Shin Ansan University)?
Du Học BA tư vấn hồ sơ, học bổng và visa miễn phí cho học sinh Việt Nam muốn theo học tại Cao Đẳng Shin Ansan (Shin Ansan University).
Gọi Ngay: 0985 211 829