87 lượt xem
덕성여자대학교 · Duksung Women's University
Đại Học Nữ Sinh Duksung
Dược, VR Hội Tụ & Phát Triển Thuốc Mới AI
Đại học Nữ sinh Duksung (덕성여자대학교) tại Dobong-gu, Seoul, gồm 7 đại học thành viên: Đại học Hội tụ Toàn cầu (Nhân văn-Xã hội), Đại học Khoa học-Công nghệ, Đại học Nghệ thuật-Thiết kế, Khoa Ngành Tự do, Khoa Giáo dục Mầm non, Đại học Dược, và Đại học Nhân tài Tương lai (nổi bật Hội tụ VR, Khoa học Dữ liệu, Phát triển Thuốc Mới AI).
Danh Sách Khoa - Ngành Đào Tạo
Tổng hợp trực tiếp từ website chính thức của trường, tên khoa ghi kèm tiếng Hàn gốc để đối chiếu khi làm hồ sơ.
Học Phí
Lấy trực tiếp từ website chính thức của trường. Học phí có thể thay đổi theo từng năm học, liên hệ Du Học BA để được tư vấn số liệu mới nhất.
| Khối ngành / Chuyên ngành | Học phí (KRW / học kỳ) |
|---|---|
| Đại học Hội tụ Toàn cầu - năm 1 | 3.908.000 (HK1) / 3.718.000 (HK2) KRW |
| Đại học Hội tụ Toàn cầu - từ năm 2 (Nhân văn-Xã hội) | 3.564.000 KRW/học kỳ |
| Đại học Hội tụ Toàn cầu - từ năm 2 (Thiết kế thời trang) | 4.992.000 KRW/học kỳ |
| Đại học Khoa học Công nghệ - năm 1 | 4.843.000 (HK1) / 4.653.000 (HK2) KRW |
| Đại học Khoa học Công nghệ - từ năm 2 (khối Tự nhiên) | 4.275.000 KRW/học kỳ |
| Đại học Khoa học Công nghệ - từ năm 2 (khối Công học) | 4.866.000 KRW/học kỳ |
| Khoa Tự do lựa chọn | 4.426.000 (HK1) / 4.236.000 (HK2) KRW |
| Đại học Nhân tài Tương lai (Thực tế ảo hội tụ, Khoa học dữ liệu) - năm 1 | 4.869.000 (HK1) / 4.679.000 (HK2) KRW |
| Đại học Nhân tài Tương lai (Thực tế ảo hội tụ, Khoa học dữ liệu) - từ năm 2 | 4.866.000 KRW/học kỳ |
| Đại học Nhân tài Tương lai (Dược AI) - năm 1 | 4.465.000 (HK1) / 4.275.000 (HK2) KRW |
| Đại học Nhân tài Tương lai (Dược AI) - từ năm 2 | 4.275.000 KRW/học kỳ |
| Đại học Art & Design - năm 1 | 5.194.000 (HK1) / 5.004.000 (HK2) KRW |
| Đại học Art & Design - từ năm 2 | 4.992.000 KRW/học kỳ |
Học phí năm học 2027, học kỳ 1 (KRW).
Học Bổng Dành Cho Du Học Sinh
Hệ Đại học
Học kỳ đầu tiên (theo trình độ tiếng Hàn/Anh)
| Điều kiện | Mức miễn giảm |
|---|---|
| TOPIK 5-6 | Miễn 100% học phí |
| TOPIK 4 | Miễn 70% học phí |
| TOPIK 3 | Miễn 50% học phí |
| Hoàn thành Trung tâm Giáo dục Toàn cầu của trường | Miễn 100% học phí |
| Hoàn thành khóa tiếng Hàn được trường công nhận hoặc đạt giải thi tiếng Hàn | Miễn 50% học phí |
Học kỳ tiếp theo (theo GPA học kỳ trước)
| GPA học kỳ trước | Mức hỗ trợ |
|---|---|
| Từ 4.0 | Hỗ trợ 70% |
| Từ 3.5 | Hỗ trợ 50% |
| Từ 3.0 | Hỗ trợ 30% |
Học bổng thành tích xuất sắc
| Điều kiện | Mức hỗ trợ |
|---|---|
| Top 20% theo ngành | 30% học phí, có thể cộng dồn (tối đa 100%) |
Áp dụng tối đa 8 học kỳ. Học kỳ đầu giảm 50% phí ký túc xá (1 năm).
Hệ Thạc sỹ / Sau đại học
Học bổng dành cho du học sinh sau đại học
| Chương trình | Ghi chú |
|---|---|
| Học bổng Chính phủ Hàn Quốc (GKS-G) & Học bổng hợp tác Hàn-Nhật (Korea-Japan Scholarship) | Mức học bổng do NIIED (đơn vị quản lý học bổng) quy định, không do trường tự đặt mức riêng |
Muốn Du Học Tại Duksung Women's University?
Du Học BA – trung tâm du học Hàn Quốc tại Hải Phòng – tư vấn miễn phí hồ sơ, học bổng và visa.
Gọi Ngay: 0985 211 829Trang Liên Quan
Biên soạn: Đội ngũ Du Học BA | Trung Tâm Du Học Hàn Quốc