부산가톨릭대학교 · Catholic University of Pusan
Đại Học Công Giáo Busan
Điều Dưỡng, Cứu Hỏa-An Toàn & CNTT
Đại học Công giáo Busan (부산가톨릭대학교), gồm 5 đại học thành viên với 19 ngành: Đại học Điều dưỡng, Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Khoa học Ứng dụng (Cứu hỏa-Phòng chống Thiên tai, Kỹ thuật Máy tính-Thông tin), Đại học Khoa học Xã hội (Phân phối-Marketing, Công tác Xã hội, Tâm lý Tư vấn) — cùng chương trình Ngành học Tự do cho sinh viên tự thiết kế lộ trình nghề nghiệp.
Ngành Đào Tạo Nổi Bật (Đã Kiểm Chứng)
Điều dưỡng, Cứu hỏa-Phòng chống Thiên tai, Kỹ thuật Máy tính-Thông tin, Phân phối-Marketing, Công tác Xã hội, Tâm lý Tư vấn.
Đối chiếu trực tiếp từ trang chính thức cup.ac.kr (cập nhật 2026).
Danh Sách Khoa - Ngành Tuyển Sinh (SV Nước Ngoài)
| Đại Học | Ngành (Tiếng Hàn - English) | Chỉ Tiêu |
|---|---|---|
| Đại học Điều dưỡng | 간호학과 - Department of Nursing | Không giới hạn (ngoài chỉ tiêu chính quy) |
| Đại học Khoa học Sức khỏe | 임상병리학과 - Clinical Laboratory Science 물리치료학과 - Physical Therapy 방사선학과 - Radiological Science 치기공학과 - Dental Technology 병원경영학과 - Hospital Management 언어청각치료학과 - Speech Hearing Therapy 산업안전보건학과 - Industrial Safety and Health | Không giới hạn (ngoài chỉ tiêu chính quy) |
| Đại học Khoa học Ứng dụng | 소방방재학과 - Fire and Disaster Prevention 컴퓨터정보공학과 - Computer Information Science and Engineering | Không giới hạn (ngoài chỉ tiêu chính quy) |
| Đại học Khoa học Xã hội | 유통마케팅학과 - Distribution Marketing 사회복지학과 - Social Welfare 상담심리학과 - Counseling Psychology 글로벌한국학부 - Division of Korean Studies | Không giới hạn (ngoài chỉ tiêu chính quy) |
* Chỉ tiêu tuyển sinh viên nước ngoài không giới hạn, tính ngoài chỉ tiêu chính quy.
* 글로벌한국학부 (Division of Korean Studies) là khoa dành riêng cho SV nước ngoài: năm 1-2 học chung, năm 3-4 chọn chuyên ngành.
Học Phí & Học Bổng
Bảng học phí-học bổng-ký túc xá do Du Học BA tổng hợp trực tiếp từ trường, cập nhật học kỳ 1 năm 2026. Liên hệ Du Học BA để được tư vấn số liệu mới nhất.

Bản đồ khuôn viên trường (Campus Map)
1. Học Bổng Giảm Miễn Học Phí
| Tên Học Bổng | Mức Cấp | Điều Kiện |
|---|---|---|
| Học bổng khởi nghiệp CUP (SV nước ngoài) | Miễn 100% học phí | TOPIK cấp 6 |
| Học bổng khởi nghiệp CUP (SV nước ngoài) | 70% học phí | TOPIK cấp 5 |
| Học bổng khởi nghiệp CUP (SV nước ngoài) | 60% học phí | TOPIK cấp 4 |
| Học bổng khởi nghiệp CUP (SV nước ngoài) | 50% học phí | TOPIK cấp 3 |
| Học bổng khởi nghiệp CUP (SV nước ngoài) | 30% học phí | TOPIK cấp 2 |
| Học bổng khởi nghiệp CUP (SV nước ngoài) | 20% học phí | TOPIK cấp 1 |
| Học bổng thành tích học tập (SV nước ngoài) | Miễn 100% học phí | Top 2% thành tích học kỳ trước |
| Học bổng thành tích học tập (SV nước ngoài) | 70% học phí | Top 10% thành tích học kỳ trước |
| Học bổng thành tích học tập (SV nước ngoài) | 50% học phí | Top 25% thành tích học kỳ trước |
| Học bổng thành tích học tập (SV nước ngoài) | 30% học phí | Top 50% thành tích học kỳ trước |
| Học bổng thành tích học tập (SV nước ngoài) | 20% học phí | Top 70% thành tích học kỳ trước |
| Học bổng gia đình (1 trong 2 người thân) | Giảm 30% học phí | Điều kiện chung bên dưới |
| Học bổng gia đình (2 trong 3 người thân) | Giảm 30% học phí | Điều kiện chung bên dưới |
* Học bổng khởi nghiệp CUP: chỉ áp dụng 1 lần vào học kỳ nhập học.
* Học bổng thành tích học tập: chỉ áp dụng SV chính quy, chuyên cần ≥80%, tín chỉ học kỳ trước (năm 1-3: ≥15 tín chỉ, năm 4: ≥12 tín chỉ).
* Học bổng gia đình: điểm TB học kỳ trước ≥2.5/4.5, đủ tín chỉ như trên, có vợ/chồng, người thân trực hệ hoặc anh chị em ruột đang học cùng trường và phải đăng ký cùng học kỳ.
2. Học Phí Theo Khoa (Học Kỳ 1 - 2026)
| Khoa | Ngành | Học Phí / Học Kỳ |
|---|---|---|
| Đại học Điều dưỡng | Điều dưỡng | 3.781.500 KRW |
| Đại học Khoa học Sức khỏe | Xét nghiệm Y khoa, Vật lý trị liệu, Xạ trị, Kỹ thuật Nha khoa, Quản lý Bệnh viện, Trị liệu Ngôn ngữ-Thính giác, An toàn Vệ sinh Công nghiệp | 3.781.500 KRW |
| Đại học Khoa học Ứng dụng | Cứu hỏa-Phòng chống Thiên tai, Kỹ thuật Máy tính-Thông tin | 4.127.500 KRW |
| Đại học Khoa học Xã hội | Phân phối-Marketing, Công tác Xã hội, Tâm lý Tư vấn, Hàn Quốc học Toàn cầu | 3.226.000 KRW |
* Áp dụng học kỳ 1 năm 2026, có thể thay đổi theo quyết định của hội đồng nhà trường. Lịch nộp cụ thể từng đợt vui lòng liên hệ Du Học BA để cập nhật ngày mới nhất.
3. Ký Túc Xá (Nhà Sinh Hoạt Giáo Dục Sinh Viên)
| Tòa | Đối Tượng | Tiện Ích | Giá / Học Kỳ |
|---|---|---|---|
| Catarina (Nhà sinh hoạt 1) | Nam & Nữ | Giường, bàn, kệ sách, ghế, tủ quần áo, WC trong phòng; tiện ích chung: phòng giặt, phòng máy tính, Bukcafe, phòng nghỉ | Phòng 2 người: 750.000 KRW |
| Caritas (Nhà sinh hoạt 2) | Chỉ Nữ | Giống trên | Phòng 2-3 người: 800.000 KRW Phòng 4 người: 700.000 KRW |
* Áp dụng học kỳ 1 năm 2026, có thể thay đổi. Website: https://dormitory.cup.ac.kr/
Muốn Du Học Tại Catholic University of Pusan?
Du Học BA – trung tâm du học Hàn Quốc tại Hải Phòng – tư vấn miễn phí hồ sơ, học bổng và visa.
Gọi Ngay: 0985 211 829Trang Liên Quan
Biên soạn: Đội ngũ Du Học BA | Trung Tâm Du Học Hàn Quốc




Bình luận