195 lượt xem
Nội Dung Bài Viết
1. Giới Thiệu & Lịch Sử
Đại học Thần học Seoul (Seoul Theological University, 서울신학대학교) thuộc Giáo hội Thánh khiết Cơ Đốc Hàn Quốc, theo truyền thống phong trào Thánh khiết Phúc Âm phái Wesleyan. Tôn chỉ: "Đào tạo những nhà lãnh đạo cống hiến cho nhân loại bằng việc theo đuổi chân lý và thực hành tình yêu thương".
Các mốc lịch sử chính
- 1911: Thành lập với tên "Trường Kinh Thánh của Hội Truyền giáo Phương Đông"
- 1959: Được công nhận chính thức là "Đại học Thần học Seoul"
- 1974: Dời trường về Bucheon — vị trí hiện tại
- 1992: Đổi tên chính thức thành Seoul Theological University
- 2011: Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường
- 2024: Đạt chứng nhận "Đại học xuất sắc về năng lực quốc tế hóa giáo dục"
2. Học Phí Hệ Học Tiếng (D4)
4 kỳ/năm (Xuân/Hè/Thu/Đông), mỗi kỳ khoảng 3 tháng.
| Khoản | Số tiền |
|---|---|
| Lệ phí xét tuyển (không hoàn lại) | 100.000 ₩ |
| Học phí/kỳ | 1.450.000 ₩ |
| Tổng 4 kỳ (đã gồm lệ phí xét tuyển) | 5.900.000 ₩ |
Bắt buộc mua bảo hiểm du học sinh khi nhập học. Hoàn 100% nếu hủy trước khai giảng; giảm dần theo số buổi đã học, không hoàn nếu đã học quá nửa số buổi. Cần chứng minh tài chính tối thiểu 10.000 USD.
3. Học Phí & Học Bổng Chuyên Ngành
Học phí tính theo khối (học bộ), không theo từng ngành riêng lẻ:
| Khối | Ngành | HK1 Năm 1 | Từ HK2 |
|---|---|---|---|
| Khối 1 — Thần học/Dịch vụ/Sư phạm/Kinh doanh/Văn hóa Á | Thần học (신학과) | 3.692.000 ₩ | 3.537.000 ₩ |
| Công tác Xã hội (사회복지학과) | 3.692.000 ₩ | 3.537.000 ₩ | |
| Bảo mẫu & Chăm sóc Trẻ em (아동보육학과) | 3.692.000 ₩ | 3.537.000 ₩ | |
| Giáo dục Cơ Đốc (기독교교육과) | 3.692.000 ₩ | 3.537.000 ₩ | |
| Giáo dục Mầm non (유아교육과) | 3.692.000 ₩ | 3.537.000 ₩ | |
| Quản trị Kinh doanh Toàn cầu (글로벌경영학과) | 3.692.000 ₩ | 3.537.000 ₩ | |
| Quản trị Du lịch (관광경영학과) | 3.692.000 ₩ | 3.537.000 ₩ | |
| Nội dung Văn hóa-Ngôn ngữ Trung Quốc (중국언어문화콘텐츠학과) | 3.692.000 ₩ | 3.537.000 ₩ | |
| Nội dung Văn hóa-Ngôn ngữ Nhật Bản (일본어문화콘텐츠학과) | 3.692.000 ₩ | 3.537.000 ₩ | |
| Khối 2 — Nghệ thuật | Âm nhạc Nhà thờ (교회음악과) | 4.643.000 ₩ | 4.488.000 ₩ |
| Âm nhạc Ứng dụng (실용음악과) | 4.643.000 ₩ | 4.488.000 ₩ | |
| Khối 3 — Hội tụ CNTT | Kỹ thuật Máy tính (컴퓨터공학과) | 4.656.000 ₩ | 4.501.000 ₩ |
| Hội tụ Trí tuệ Nhân tạo (AI융합학과) | 4.656.000 ₩ | 4.501.000 ₩ | |
| Khoa học Dữ liệu (데이터사이언스학과) | 4.656.000 ₩ | 4.501.000 ₩ | |
| Khối 4 — Tự chọn Ngành | Tự chọn Ngành (chưa chọn chuyên ngành) (자율전공학부) | 4.172.000 ₩ | 4.017.000 ₩ |
| Khối 5 — Quốc tế (Kinh doanh/Du lịch/Tiếng Hàn, track riêng cho du học sinh) | Quản trị Kinh doanh Toàn cầu (track tiếng Hàn) (글로벌경영학과) | 3.692.000 ₩ | 3.537.000 ₩ |
| Quản trị Du lịch (Khoa Quốc tế) (관광경영학과) | 3.692.000 ₩ | 3.537.000 ₩ | |
| Tiếng Hàn Toàn cầu (글로벌한국어학과) | 3.692.000 ₩ | 3.537.000 ₩ | |
| Khối 6 — Quốc tế (Kỹ thuật Máy tính, track riêng cho du học sinh) | Kỹ thuật Máy tính (track Hàn/Anh) (컴퓨터공학과) | 4.656.000 ₩ | 4.501.000 ₩ |
Đơn vị: KRW/kỳ (D2 = 6 tháng). Khối 5-6 là kênh tuyển sinh riêng dành cho du học sinh (Khoa Quốc tế), tách biệt khỏi khối 1/3 dù tên ngành trùng nhau.
Các khoản phí khác
| Khoản | Bắt buộc/Tùy chọn | Số tiền |
|---|---|---|
| Cấp visa điện tử | Tùy chọn | 100.000 ₩ |
| Bảo hiểm tư nhân (chưa có BHYT quốc dân) | Bắt buộc | 100.000 ₩ |
| Hội phí sinh viên/khoa | Tùy chọn | 32.000 ₩ |
Lệ phí xét tuyển: 150.000₩ (riêng khối Nghệ thuật có thi năng khiếu: 200.000₩). Ký túc xá từ 750.000-800.000₩/kỳ (phòng 3-4 người).
Trường chưa công bố học bổng riêng cho du học sinh bậc Đại học — Du Học BA sẽ liên hệ trực tiếp để cập nhật.
4. Học Phí & Học Bổng Thạc Sỹ
Trường có 8 trường/viện sau đại học, nhưng chỉ Cao học Tổng hợp (일반대학원) công bố quy chế tuyển sinh riêng cho du học sinh (có cả track tiếng Hàn và tiếng Anh):
| Khối ngành | Ngành (Thạc sỹ/Tiến sỹ) |
|---|---|
| Nhân văn – Xã hội | Thần học (Th.M./M.A./Ph.D.) (신학과) |
| Giáo dục Cơ Đốc (M.A.) (기독교교육학과) | |
| Công tác Xã hội (M.A./Ph.D.) (사회복지학과) | |
| Giáo dục & Chăm sóc Trẻ Mầm non (M.A.) (영유아교육·보육학과) | |
| Kỹ thuật | Hội tụ CNTT (M.S./Ph.D.) (IT융합학과) |
| Nghệ thuật – Thể chất | Âm nhạc Nhà thờ (M.A.C.M./D.M.A.) (교회음악학과) |
| Âm nhạc (M.M.) (음악학과) |
Học phí Thạc sỹ/Tiến sỹ chưa công bố công khai (có thể chỉ gửi qua giấy báo trúng tuyển) — Du Học BA sẽ liên hệ trực tiếp để cập nhật.
Học bổng
| Đối tượng | Mức học bổng |
|---|---|
| Tân sinh viên (xét chọn lọc, không tính phí nhập học) | Tối đa 50% học phí |
| Sinh viên đang học, GPA ≥ 3.8 | 50% học phí |
| Sinh viên đang học, GPA ≥ 3.4 | 35% học phí |
| Sinh viên đang học, GPA ≥ 3.2 | 20% học phí |
Điều kiện: đăng ký tối thiểu 6 tín chỉ/kỳ trước, không có điểm F. Lệ phí xét tuyển 100.000₩ (ngành Âm nhạc: 150.000₩).
Liên Hệ Du Học BA
Muốn Du Học Tại Đại Học Thần Học Seoul (Seoul Theological University)?
Du Học BA tư vấn hồ sơ, học bổng và visa miễn phí cho học sinh Việt Nam muốn theo học tại Đại Học Thần Học Seoul (Seoul Theological University).
Gọi Ngay: 0985 211 829