395 lượt xem
동신대학교 · Dongshin University
Đại Học Dongshin
Y Học Cổ Truyền Hàn Quốc - 3 Bệnh Viện Trực Thuộc
Đại học Dongshin (동신대학교), thành lập năm 1986 tại Naju, Jeollanam-do với tên Cao đẳng Kỹ thuật Dongshin, trở thành đại học tổng hợp năm 1992. Điểm nổi bật nhất là Đại học Y học Cổ truyền Hàn Quốc (được phê duyệt 1988, khoa đầu 1992) — một trong số ít đại học vùng có ngành Y học Cổ truyền, với 3 bệnh viện trực thuộc tại Naju (1995), Suncheon (1999), Mokpo (2003). Ngoài ra trường còn đào tạo đa dạng các ngành Y tế, Nghệ thuật, Kỹ thuật.
Học Phí Hệ Học Tiếng (D4)
Nguồn: mẫu Invoice Letter chính thức của Institute of International Education, Dongshin University — chương trình Korean Language Program.
| Khoản mục | Số tiền (KRW) |
|---|---|
| Học kỳ Xuân (Spring) | 1.200.000 ₩ |
| Học kỳ Hè (Summer) | 1.200.000 ₩ |
| Học kỳ Thu (Fall) | 1.200.000 ₩ |
| Học kỳ Đông (Winter) | 1.200.000 ₩ |
| Bảo hiểm y tế (Health insurance fee) | 150.000 ₩ |
| Phí ổn định ban đầu (Settle-down fee) | 150.000 ₩ |
| Ký túc xá (Dormitory fee) | 1.082.000 ₩ |
| Tổng cộng (Total) | 6.182.000 ₩ |
Số liệu theo mẫu Invoice Letter thực tế (đăng ký từ kỳ Xuân, đóng đủ 4 kỳ trong năm + bảo hiểm y tế + phí ổn định ban đầu + ký túc xá 1 kỳ). Mức phí có thể thay đổi theo từng năm học.
Học Phí & Học Bổng Cao Đẳng / Đại Học
Nguồn: trang tuyển sinh chính thức Học bộ (Undergraduate School) — Phòng Giao lưu Quốc tế (국제교육원) Dongshin University, "2026학년도 외국인 유학생 모집요강", điện 신입학 · 한국어트랙 (hệ tiếng Hàn, sinh viên năm nhất).
| Đại học | Ngành | Học phí/kỳ |
|---|---|---|
| 에너지공과대학 — Đại Học Công Nghệ Năng Lượng | Kiến trúc | 3.781.000 ₩ |
| Lâm nghiệp - Cảnh quan | 3.781.000 ₩ | |
| Kỹ thuật Xây dựng - Môi trường | 3.781.000 ₩ | |
| Khoa học Máy tính | 3.781.000 ₩ | |
| Nội dung số | 3.781.000 ₩ | |
| Kỹ thuật Điện | 3.781.000 ₩ | |
| Công nghệ Năng lượng Tương lại (dự kiến) | 3.781.000 ₩ (dự kiến) | |
| 보건복지대학 — Đại Học Y Tế Phúc Lợi | Khúc xạ Nhãn khoa | 3.509.000 ₩ |
| Hành chính Y tế | 3.200.000 ₩ | |
| Trị liệu Ngôn ngữ | 3.509.000 ₩ | |
| Dinh dưỡng Thực phẩm | 3.781.000 ₩ | |
| Y học Thể thao | 3.509.000 ₩ | |
| Động vật Đồng hành | 3.781.000 ₩ | |
| Làm đẹp - Thẩm mỹ | 3.781.000 ₩ | |
| Công tác Xã hội | 3.200.000 ₩ | |
| Tâm lý Tư vấn | 3.200.000 ₩ | |
| 사회문화대학 — Đại Học Xã Hội Văn Hóa | Hàn Quốc học Quốc tế | 2.849.000 ₩ |
| Hành chính Cảnh sát | 2.849.000 ₩ | |
| An toàn Phòng cháy Chữa cháy | 3.200.000 ₩ | |
| Quy hoạch Đô thị | 3.200.000 ₩ | |
| Quản trị Khách sạn - Du lịch | 3.200.000 ₩ | |
| Thể dục Thể thao | 3.509.000 ₩ | |
| Taekwondo | 3.509.000 ₩ | |
| Nhạc kịch - Âm nhạc Ứng dụng | 3.781.000 ₩ | |
| Nghệ thuật Biểu diễn - Múa | 3.509.000 ₩ |
Học Bổng Theo TOPIK (Hệ Đại Học)
| Đối tượng | DS-TOPIK 3급 | TOPIK 3급 | TOPIK 4급 | TOPIK 5급 | TOPIK 6급 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tân sinh viên (신입생) | 30% | 50% | 60% | 70% | 100% |
| Sinh viên chuyển tiếp — tốt nghiep DH trong nước | 100% (mới cấp) | ||||
| Sinh viên chuyển tiếp — tốt nghiep DH nước ngoài | 30% | 50% | 60% | 70% | 100% |
Học bổng trên ap dung học kỳ đầu tiên; các kỳ tiếp theo ap dung theo quy dinh học bong lưu học sinh riêng. Điện song ngu (이중언어트랙) không có học bong.
Ký Túc Xá
Phong 2 người, phí 1.130.000 ₩/6 thang (chưa gồm an). Tien nghi: giường/ban/ghe/tu cá nhân, điều hòa; nhà vệ sinh, phòng tắm, bep, phong doc, phòng giặt dùng chung; co của hang tien loi, cang-tin trong khuon vien và nhà ăn ký túc xá. Mới luot đăng ký toi da 1 học kỳ.
Ngoài học phí và ký túc xá, sinh viên quốc tế dong thêm phí hỗ trợ tan sinh viên 300.000 ₩ (gồm OT dinh hướng, giao duc pháp luật bắt buộc, hỗ trợ đăng ký người nước ngoài, bảo hiểm tai nạn/tu vòng 1 năm).
Học Phí & Học Bổng Thạc Sỹ / Tiến Sỹ
Nguồn: trang tuyển sinh chính thức Cao học (Graduate School) — 국제교육원 Dongshin University, "대학원 석·박사과정 외국인 특별전형 모집요강", điện 한국어트랙.
Thạc Sỹ (석사)
Tiến Sỹ (박사)
| Khối ngành | Ngành | Học phí/kỳ |
|---|---|---|
| 일반 · 공학 (Kỹ thuật) | Kỹ thuật Xây dựng* | 5.388.000 ₩ |
| Quy hoạch-Cảnh quan Đô thị | 5.388.000 ₩ | |
| Kỹ thuật Kiến trúc* | 5.388.000 ₩ | |
| Kỹ thuật Điện-Điện tử* | 5.388.000 ₩ | |
| Kỹ thuật Năng lượng* | 5.388.000 ₩ | |
| Kỹ thuật Đá quý-Trang sức | 5.388.000 ₩ | |
| 일반 · 자연과학 (Khoa học Tự nhiên) | Y tế (Khúc xạ Nhãn khoa*) | 4.935.000 ₩ |
| Khoa học Máy tính* | 4.935.000 ₩ | |
| Y học Thể thao* | 4.935.000 ₩ | |
| Hội tụ Phần mềm (Phần mềm*) | 4.935.000 ₩ | |
| Phòng cháy Chữa cháy | 4.935.000 ₩ | |
| Động vật Đồng hành | 4.935.000 ₩ | |
| 일반 · 예체능 (Nghệ thuật-Thể thao) | Giáo dục Thể chất* | 4.935.000 ₩ |
| 일반 · 인문사회 (Nhân văn-Xã hội) | Quản trị Kinh doanh* | 3.956.000 ₩ |
| Hành chính học | 3.956.000 ₩ | |
| Tâm lý Tư vấn | 3.956.000 ₩ | |
| Giáo dục tiếng Hàn* | 3.956.000 ₩ | |
| Giáo dục học | 3.956.000 ₩ | |
| Công tác Xã hội | 3.956.000 ₩ |
(*) Ngành co chương trình liên thong Thạc sỹ-Tiến sỹ (석박사통합과정).
Học Bổng Theo TOPIK (Hệ Cao Học)
| TOPIK | Cơ bản | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty le học bong | 30% | 35% | 50% | 60% | 70% |
Ap dung học kỳ đầu tiên; các kỳ tiếp theo theo quy dinh học bong lưu học sinh riêng.
Vi Du Hoa Đón evisa (Invoice Letter) Cao Học
Khi làm ho so xin visa du học (evisa), trường se cấp một Invoice Letter ghi ro học phí, học bong, ký túc xá và các khoản phí phải dong. Ví dụ thực tế (đã ẩn danh tên học sinh) tu một ho so Thạc sỹ ngành thuoc nhóm 사회개발:
| Khoản mục | Số tiền (KRW) |
|---|---|
| Lệ phí nhập học (Entrance fee) | 530.000 ₩ |
| Học phí (Tuition fee) | 3.419.000 ₩ |
| Học bổng — miễn lệ phí nhập học | −530.000 ₩ |
| Học bổng — giảm học phí | −1.025.000 ₩ |
| Tổng (A) — Học phí sau học bong | 2.394.000 ₩ |
| Ký túc xá (Dormitory fee) | 1.082.000 ₩ |
| Phí khoa tiếng Hàn (1 học kỳ) | 0 ₩ |
| Phí ổn định ban đầu (Settle-down fee) | 150.000 ₩ |
| Tổng (B) | 1.232.000 ₩ |
| Tổng thành toan (A+B) | 3.626.000 ₩ |
So lieu minh hoa tu một ho so thực tế Du Học BA da hỗ trợ — muc phí thay đổi theo từng năm học và tung ngành.
Muốn Du Học Tại Dongshin University?
Du Học BA trung tâm du học Hàn Quốc tại Hải Phòng tư vấn miễn phí hồ sơ, học bổng và visa.
Gọi Ngay: 0985 211 829Trang Liên Quan
Biên soạn: Đội ngũ Du Học BA | Trung Tâm Du Học Hàn Quốc